Aporte Familiar Permanente 2015: número de aportes emitidos y gasto
2015 / Marzo
| Tipo de beneficiario | Número de aportes | Gasto en M$ |
|---|---|---|
| Subsidio familiar | 2.074.666 | 85.550.927 |
| Asignación familiar | 1.206.948 | 49.769.708 |
| Asignación maternal | 26.643 | 686.291 |
| Seguridades y oportunidades Chile Solidario | 59.615 | 2.458.284 |
| Total | 3.367.872 | 138.465.210 |
Nota: Beneficios emitidos a pago entre marzo de 2015 y marzo de 2016.